![]() |
|||
| Startseite | Polen | ||
|
|
|
||
|
|
Eisenbahnfotos aus Tschechien und der Slowakei |
|
|
Eisenbahnfotos nach Baureihen sortiert
| El., 3kV = | El., 25kV,50Hz | El., Mehrsystem | Dieselloks | Dieseltriebwagen |
| 100 *** | 210 | 340 | 700-704 | 809-814 * |
| 110 | 230 | 350 | 705.9 | 820 |
| 111 | 240 | 362 | 710 | 830/831 |
| 113 *** | 242 | 363 | 714 | 835** |
| 121 | 263 | 371 | 720 | 840 |
| 122 | 372 | 721 | 842 | |
| 123 | 730 | 843 | ||
| 130 | 731 | 850 | ||
| 131 | 735 | 851 | ||
| 140 | 736 | 852 | ||
| 141 | 742 | 853 | ||
| 150/ 151 | 743 | 854 | ||
| 162 | 749 | 860** | ||
| 163 | 750 | |||
| 180 | 751 | |||
| 181 | 752 | |||
| 182 | 753 | |||
| 183 | 754 | |||
| ET, 3kV= | ET, 25kV, 50Hz | ET, mehrsystem | 770/771/773 | |
| 411.9 | 560 | 680 | 781 | |
| 451 | ||||
| 452 | ||||
| 460 | ||||
| 470 | ||||
| 471 |
* Diese Baureihen werden auf einer anderen Seite später separat vorgestellt!
** in Vorbereitung
*** 1,5 kV, Gleichstrom
Von den Steuerwagen (912, 914, 943, evtl. bald 954) gibt es hier keine Fotos zu sehen.